Decken-Kassetten-Ventilatorkonvektor-Einheit für zentrale Klimaanlage 50HZ 220V - 240V
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | EuroKlimat |
| Zertifizierung: | AHRI ,CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
| Modellnummer: | EKCW-L |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiation |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 10 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15, 000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | 1 Weise Ventilatorkonvektor-Einheit | Installation: | Ceilling |
|---|---|---|---|
| Kälteleistung (Kilowatt): | 1.9-4.7 | Heizleistung (Kilowatt): | 2.1-5.8 |
| Luftströmung (m3/h): | 340-1020 | Aluminiumflossen: | Fensterladen-artige hyperbolische und hydrophile Flossen |
| Berstdruck (Mpa): | 3,3 | ||
| Markieren: | gekühlte Wasser Spule Lüftereinheit,Klimaanlagen-Ventilatorkonvektor-Einheit |
||
Produkt-Beschreibung
Kaltwasser-Ventilatorkonvektor-Einheits-Deckeninstallation der Kassetten-1-way
Spezifikationen
| Modell | EKCW 200L | EKCW 300L | EKCW 400L | EKCW 450L | EKCW 500L | EKCW 600L | ||
| Gesamtkälteleistung | Geschwindigkeit hoch | Kilowatt | 1,9 | 2,7 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,7 |
| Geschwindigkeitsmedium | Kilowatt | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | |
| Geschwindigkeit niedrig | Kilowatt | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | |
| Vernünftige Kälteleistung | Geschwindigkeit hoch | Kilowatt | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,3 |
| Geschwindigkeitsmedium | Kilowatt | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | |
| Geschwindigkeit niedrig | Kilowatt | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | |
| Wasserstromrate | l/h | 327 | 464 | 619 | 688 | 774 | 808 | |
| WasserDruckabfall | kPa | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| Heizleistung | Geschwindigkeit hoch | Kilowatt | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 5,1 | 5,6 | 5,8 |
| Geschwindigkeitsmedium | Kilowatt | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | |
| Geschwindigkeit niedrig | Kilowatt | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | |
| Evaparator-Spule | Reihen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| FPI | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | ||
| kupferner Durchmesser | Zoll | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
| Wassergehalt | I | 0,65 | 0,65 | 0,92 | 0,92 | 1,07 | 1,07 | |
| Zentrifugales Flügelradgebläse | Flügelradgebläsedurchmesser | Millimeter | ɸ142 | ɸ142 | ɸ142 | ɸ142 | ɸ155 | ɸ155 |
| Flügelradgebläse nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Elektrische Leistung | Leistungsaufnahme | W | 45 | 54 | 64 | 70 | 70 | 85 |
| Betriebsstrom | A | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,38 | |
| Luftmenge | hohe Geschwindigkeit | m3/h | 340 | 510 | 680 | 800 | 850 | 1.020 |
| mittlere Geschwindigkeit | m3/h | 270 | 400 | 520 | 650 | 640 | 760 | |
| niedrige Geschwindigkeit | m3/h | 190 | 300 | 400 | 500 | 490 | 600 | |
| Schalldruck (1m) | hohe Geschwindigkeit | DB (A) | 39 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| mittlere Geschwindigkeit | DB (A) | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | |
| niedrige Geschwindigkeit | DB (A) | 30 | 30 | 31 | 37 | 36 | 37 | |
| Einheitsmaße | Länge | Millimeter | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| Breite | Millimeter | 394 | 394 | 394 | 394 | 415 | 415 | |
| Höhe | Millimeter | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
| Plattenmaße | Länge | Millimeter | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
| Breite | Millimeter | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |
| Höhe | Millimeter | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Nettogewicht | Kilogramm | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| Wasserverbindung (FPT) | Zoll | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| Spg.Versorgungsteil der elektrischen Leistung | 220-240V/1Phase/50HZ | |||||||
Abkühlen:
Hereinkommende Lufttemperatur: Trockene Birne 27°C, nasse Birne 19°C;
Einlasswasser Temp. 7°C; Ausgangwasser Temp. 12°C;
Heizung:
Hereinkommende Lufttemperatur: 20°C; Einlasswasser Temp. 50°C;
Die gleiche Wasserstromrate wie für das Abkühlen;
Einheitsbeschreibung
Weisen-Kassettenventilatorkonvektoren EKCW 1 sind Anschlüsse eines hydronic Systems für Installation in den falschen Decken. Sie können mit gekühltem oder Heißwasser benutzt werden, um eine Klimaanlage zu bilden.
Die Luftströmungsstrecke: 200 - 600 CFM. Die verfügbare Strecke des Ertrages: 1,9 - 4,7 Kilowatt im Standard
Konfiguration.
Einheitszusammensetzung
■ 1 dekorative Platte der Weisen-Entladung im ABS-Material;
■ Motorantrieb Selbst-schwingen Jalousien;
■ synthetischer beweglicher und waschbarer Luftfilter;
■ Spulen hoher Leistungsfähigkeit gemacht von 3/8" kupferne Rohre u. hydrophile Aluminiumflossen;
■ Luft, die Entlüftung bereinigt;
Hauptkondensatabflusspumpe ■ Integrals 700mm;
■ mit dem Motor mit 3 Geschwindigkeiten;
■ drahtloser Fernprüfer
■ verdrahtete Wandauflage (optional)
■ Vor-gestempeltes seitliches Loch für die neue Flugverbindung (optional)
■ Rs485 serielle Schnittstelle Fernkommunikation (optional)



