|
Detailinformationen |
|||
| Markieren: | Eiscremegefrierschrank |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung (amedrefrigeration.com/detail/ice_cream_scoop_freezer/150#.U1DNwKIXdH0):
Eigenschaften u. Nutzen:
SD-1L (einzelne Reihe) ist fast halbes deepth vom normalen
*Easy zum installate in begrenztem Platz
Die Kühlanlage hat die automatische schnelle Entfrostung unter Verwendung Heißgas.
*Much besser, zum des Geschmacks des Eiscremegefrierschranks zuzuschließen
Heizdrähte beantragt Glas
*Anti-condensation und verbessern, um Eiscremegefrierschrank zu zeigen
| Technische Daten | ||
| Breite | Millimeter | ‖ 1600 ‖ 1320 1930 |
| Depth*Height | Millimeter | 760*1300 |
| Verschiebt quantity/360x165 (D*W) | PC | 6 ‖ 8 ‖ 10 |
| Nettogewicht | Kilogramm | 120 ‖ 160 ‖ 210 |
| Glasöffnung | / | Schieben (hinter) |
| Klima (Temperature/RH) | C°/% | 30°C/60RH% |
| Zertifikat | / | CCC |
| Abkühlungs-Daten | ||
| Abkühlungsart | / | Gelüftet |
| Gelato-Temperatur | ℃ | -16 ~-18℃ |
| Kabinetttemperatur | ℃ | -20~-22℃ |
| Kühlmittel | / | R404A |
| Untere Luft-Zwangskondensator | / | ja |
| Elektrische Daten | ||
| Spannung/Frequenz | / | 220~240V/50HZ |
| Nennleistung | W | 860 ‖ 920 ‖ 1100 |
| Thermostat | / | Elektronisch |
| Temperaturanzeige | / | ja |
| Entfrostungsweise | / | Heißgas-/Rückseite cyle |



